Garmin quatix 6 smartklokke - for enventyr på land og til sjøs
quatix 6 er designet for marinebruk og kombinerer alle de beste funksjonene til fēnix® 6- klokken med alt du trenger når du er på sjøen.
Dette er en smartklokke med omfattende tilkoblingsmuligheter for bruk i båt. I tillegg til de "vanlige" smartklokkefunksjonene pulsmåleing, bevegelse, golf, fotturer etc. kan quatix 6 styre og overvåke elektronikken om bord.
- Smartvarsler: Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler rett på klokken når den er paret med en kompatibel Apple eller Android smarttelefon.
- Garmin Pay™-betalingsløsning: Gå raskt gjennom kassene og utvalgte offentlige transportsystemer med Garmin Pay - den kontaktløse betalingsløsningen
- Musikk: Synkroniser spillelister fra kontoer for musikkstrømmetjenester, f.eks. Deezer, Amazon Musci og Spotify®, med klokken for å lytte til dem uten telefon. Lagre opptil 2000 sanger på quatix 6
- Batterilevetid: Et internt oppladbart litiumbatteri gir opptil 14 dagers batterilevetid i smartklokkemodus, 36 timer i GPS-modus og opptil 48 timer i UltraTrac-batterisparemodus
Du har aldri vært tilkoblet til båten på denne måten før. Med quatix 6 kan du ta kontroll fra håndleddet.
Designet med et robust og raffinert design.
Se alltid hvor du er med oppdaterte sjøkart.
Laget for alle hobbyene dine. Forhåndslastede apper for båtturer, fiske, treningsøkter og mye annet.
Uansett om du er på land eller på havet, kan du holde kontakten med dem som betyr noe.
Sett seil i opptil to uker på én enkelt lading når enheten brukes i smartklokkemodus.
Ta kontroll over fartøyet
Omfattende tilkoblingsmuligheter
quatix 6 kan kobles til kompatible Garmin-kartplottere, GNT™10-senderen/-mottakeren og annet utstyr for å strømme data til klokken.
Autopilotkontroll
Du kan styre båten selv når du ikke står ved roret. Gå til autopilotappen for å endre styrekursen, aktivere mønsterstyring eller følge en GPS-rute.
Fusion-Link™ - Lydanlegg
Styr underholdningssystemet om bord fra quatix 6 med den innebygde Fusion-Link™ Lite-appen.
Strøm data
Se data, blant annet om vanndybde, motorturtall, vind, egendefinerte data med mer, på håndleddet ved å koble quatix 6 til båtens kompatible enheter.
Markering av veipunkt
Du trenger ikke å vende tilbake til roret for å markere hver fangst. Bruk klokken til å plassere kartplotterens veipunkter hvor som helst på båten.
Garmin Sailassist™-egenskaper
Når du deltar i en regatta, holder det ikke å bare starte på rett tidspunkt – du må visualisere starten. Opprett en virtuell startlinje for å få en perfekt start. Bruk også bauteassistenten for å få informasjon om fartøyet faller eller løftes.
For bruk både på land og til sjøs
Bluechart® G3-kart
quatix 6 støtter premium sjøkart med integrerte Navionics®-data
Sportsapper
quatix 6 har alle aktivitetsprofilene til GPS-multisportsklokken fēnix® 6 for å registrere sport på land og til sjøs, blant annet golf, fotturer, SUP, kajakkpadling og mye annet.
Pulsmåling på håndleddet
Klokken måler hele tiden pulsen din1 for å måle hvor hardt du jobber under aktiviteter – selv under vann. Få tilgang til flere data i appen vår på en Apple®- eller Android™-enhet.
Topografiske kart og skikart
Bruk topografiske kart for å navigere trygt på eventyrene dine. Vis løypenavn og vanskelighetsgrader for mer enn 2000 internasjonale skianlegg.
Satelittnavigasjon
Denne klokken er utstyrt med sensitive funksjoner for GPS-navigasjon og posisjonssporing, i tillegg til KBH-sensorer (kompass, barometer og høydemåler).
I esken:
- quatix 6 Titanium
- Titanrem
- Cirrus blue silikonrem
- Ladekabel
- Dokumentasjon
Spesifikasjoner:
Urglassmateriale | Safirglass |
Rammemateriale | Titan |
Dekselmateriale | Fiberforsterket polymer med bakdeksel i metall |
Quickfit-klokkeremmer | Inkludert (22 mm) |
Remmateriale | Titan og silikon |
Størrelse BxLxH | 47 x 47 x 14.7 mm Passer håndledd med følgende omkrets: Silikonrem: 125-208 mm |
Fargeskjerm | Ja |
Skjermstørrelse BxH | 1.3 tommer (33.02 mm) diameter |
Skjermoppløsning BxH | 260 x 260 piksler |
Skjermtype | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Vekt | 80 g (60 g, kun etui) |
Batteritid | Smartklokkemodus: Opptil 14 dager GPS-modus: Opptil 36 timer GPS og musikk: Opptil 10 timer Maks batterilevetid i GPS-modus: Opptil 72 timer GPS-aktivitet i ekspedisjonsmodus 28 dager Batterisparingsmodus for klokken: 48 dager |
Vanntetthet | 10 ATM |
Minne/historikk | 32 GB |
Tid/dato | Ja |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Stilles automatisk til sommertid | Ja |
Alarmklokke | Ja |
Tidtaker | Ja |
Stoppeklokke | Ja |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | Ja |
Pulsmåling på håndleddet (konstant, hvert sekund | Ja |
Daglig hvilepuls | Ja |
Varsler om unormal puls | Ja (høyt og lavt) |
Respirasjonsfrekvens (24x7) | Ja |
Pulsoksymetri | Ja (stikk-sjekk og valgfri akklimatisering hele dagen og i søvn) |
Konidisjonsalder | Ja (i appen |
Body battery-energimåling | Ja |
Stressporing hele dagen | Ja |
Påminnelser om avslapping | Ja |
Avslapningstidtaker for pusting | Ja |
Søvnovervåkning | Ja |
Hydrering | Ja (i Garmin Connect ™) |
Menstruasjonssyklus | Ja (i Garmin Connect ™) |
GPS | Ja |
Glonass | Ja |
Galileo | Ja |
Garmin elevate™ - pulsmåling på håndleddet | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Kompass | Ja |
Gyroskop | Ja |
Akselerasjonsmåler | Ja |
Termometer | Ja |
Pulsoksygenakklimatisering | ja (med akklimatisering) |
Tilkobling | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
Smartvarsler | Ja |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | Ja |
Kalender | Ja |
Værmelding | Ja |
Batterisparemodus - tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | Ja |
Musikkstyring | Ja |
Spiller av musikk | Ja |
Musikklagring | Opptil 2000 sanger |
Finn telefonen min | Ja |
Finn kokken min-funksjon | Ja |
Virb®-fjernkontroll | Ja |
Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
Kompatibel med Garmin Connect™ mobile | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Livetrack | Ja |
Group livetrack | Ja |
Sanntidsdeling av aktiviteter | Ja |
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | Ja |
Hjelp | Ja |
Doble rutenettkoordinater | Ja |
Forhåndslastede båtføringsprofiler | Båt, seiling, regattaer |
Ankeralarm | Ja |
Autopilotkontroll | Ja |
Strømming av båtdata | Ja |
Virtuell startlinje | Ja |
Nedtellingstidtaker | Ja |
Modus for bauteveiledning | Ja |
Innebygd barometer og tidevannstabeller | Ja (tidevann som kan lastes ned) |
Skritteller | Ja |
Bevegelseslinjen (vises på enheten etter en periode med inaktivitet - gå i noen minutter for å nullstille den) | Ja |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | Ja |
Kaloriforbruk | Ja |
Etasjer oppover | Ja |
Tilbakelagt distanse | Ja |
Intensitetsminutter | Ja |
Trueup™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrketrening, kondisjonstrening, trening med ellipsemaskin, etasjer oppover, innendørsroing, pilates og yoga |
Treningsøkter | Ja |
Styrketrening | Ja |
Yoga trening | Ja |
Pilates trening | Ja |
Treningsanimasjoner på skjermen | Ja |
Automatisk repetisjonstelling | Ja |
|
Ja | |
PULSVARSLER | Ja | |
PULSKALORIER | Ja | |
% AV MAKSPULS | Ja | |
% PULSRESERVE | Ja | |
RESTITUSJONSTID | Ja | |
AUTOMATISK REGISTRERING AV MAKSPULS | Ja | |
STRESSTEST AV PULSVARIASJON (BEREGNER STRESSNIVÅET DITT VED Å MÅLE PULSVARIASJONER MENS DU STÅR STILLE I TRE MINUTTER. SKALAEN GÅR FRA 1 TIL 100, OG LAVE MÅLINGER INDIKERER ET LAVT STRESSNIVÅ) | ja (med kompatibelt tilbehør) | |
HR BROADCAST (SENDER PULSDATA VIA ANT+™ TIL PARKOBLEDE ENHETER) | Ja | |
RESPIRASJONSFREKVENS (UNDER TRENING) | ja (med kompatibelt tilbehør) | |
GPS-HASTIGHET OG -DISTANSE | Ja | |
TILPASSBARE DATASIDER | Ja | |
TILPASSBARE AKTIVITETSPROFILER | Ja | |
AUTO PAUSE® | Ja | |
INTERVALLTRENING | Ja | |
AVANSERTE TRENINGSØKTER | Ja | |
NEDLASTBARE TRENINGSPLANER | Ja | |
STRØMMODI – TILPASSBARE BATTERIINNSTILLINGER UNDER AKTIVITETER | Ja | |
AUTO LAP® | Ja | |
MANUELLE RUNDER | Ja | |
KONFIGURERBARE RUNDEVARSLER | Ja | |
VARME- OG HØYDEFORSKJELL | Ja | |
KONDISJONSBEREGNING | Ja | |
TRENINGSSTATUS (VISER OM DU TRENER EFFEKTIVT VED Å SPORE TRENINGSDATA, FOR EKSEMPEL KONDISJONSBEREGNINGER OG DATA OM ANAEROB TERSKEL, OG SAMMENLIGNER DEM MED FERSKE DATA) | Ja | |
TRENINGSBELASTNING (KOMBINERER PULS OG KONDISJONSBEREGNING VED Å LOGGE TRENINGSINTENSITET OVER 28 DAGER FOR Å SIKRE AT DU YTER GODT NOK TIL Å NÅ MÅLET DITT) | Ja | |
FOKUS FOR TRENINGSBELASTNING | Ja | |
TRENINGSEFFEKT (AEROB) | Ja | |
TRENINGSEFFEKT (ANAEROB) | Ja | |
HOVEDFORDEL (ETIKETTER FOR TRENINGSEFFEKT) | Ja | |
TILPASSBARE VARSLER | Ja | |
LYDVARSLER | Ja | |
SLUTTID | Ja | |
VIRTUAL PARTNER | Ja | |
VIRTUAL RACER™ | Ja | |
AUTOMATISKE MULTISPORTAKTIVITETER | Ja | |
MANUELLE MULTISPORTAKTIVITETER | Ja | |
LØYPEVEILEDNING | Ja | |
SEGMENTER (LIVE, GARMIN) | Ja | |
STRAVA-FUNKSJONER (BEACON, SEGMENTER I SANNTID) | Ja | |
OPPRETTINGSPROGRAM FOR RUNDLØYPE (LØPING/SYKLING) | Ja | |
TRENDLINE™-POPULARITETSRUTING | ja (tilgjengelig som et bærbart karttema) | |
BERØRINGS- OG/ELLER TASTELÅS | Ja | |
HOLDTASTER | Ja | |
BLA AUTOMATISK | Ja | |
AKTIVITETSLOGG PÅ KLOKKEN | Ja | |
PHYSIO TRUEUP | Ja |
TILGJENGELIGE LØPEPROFILER | Løping, løping på tredemølle og bane innendørs, terrengløping |
GPS-BASERT DISTANSE, TID OG TEMPO | Ja |
LØPSDYNAMIKK | ja (med kompatibelt tilbehør) |
VERTIKAL OSCILLASJON OG FORHOLDSTALL (GRADEN AV SPENST I LØPSBEVEGELSEN OG LØNNSOMHETSFORHOLDET TIL SKRITTLENGDEN) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
BAKKEKONTAKTTID OG -BALANSE (VISER HVOR LENGE FOTEN ER PÅ BAKKEN I FORHOLD TIL I LUFTEN NÅR DU LØPER, OG GIR DEG MULIGHET TIL Å SJEKKE LØPSSYMMETRIEN DIN) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
SKRITTLENGDE (SANNTID) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
SKRITTFREKVENS (VISER ANTALL SKRITT PER MINUTT I SANNTID) | Ja |
YTELSESKONDISJON (NÅR DU HAR LØPT I 6–20 MINUTTER SAMMENLIGNES SANNTIDSTILSTANDEN DIN MED DEN GJENNOMSNITTLIGE FORMEN DIN) | Ja |
MELKESYRETERSKEL (BEREGNER NÅR MUSKLENE DINE RASKT BEGYNNER Å BLI SLITNE VED Å ANALYSERE TEMPOET DITT OG PULSEN DIN) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
PACEPRO™-TEMPOSTRATEGIER | Ja |
LØPEØKT | Ja |
KONKURRANSEVARSEL | Ja |
STØTTE FOR HASTIGHETS- OG SKRITTFREKVENSSENSOR (MED SENSOR) | Ja |
FORHÅNDSLASTET MED 41 000 BANER FRA HELE VERDEN | Ja |
LENGDEMÅLING TIL F/M/B (AVSTAND TIL FREMRE, MIDTRE OG BAKRE DEL AV GREENEN) | Ja |
LENGDEMÅLING TIL LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
MÅLER SKUDDAVSTANDEN (BEREGNER NØYAKTIG LENGDEMÅL FOR SLAG FRA EN HVILKEN SOM HELST POSISJON PÅ BANEN) | Automatisk |
DIGITALT SCOREKORT | Ja |
TILPASSEDE MÅL | Ja |
REGISTRERING AV STATISTIKK (SLAG, PUTTER PER RUNDE, GJENNOMSNITTLIG SLAGLENGDE OG SLAG PÅ GREEN OG FAIRWAY) | Ja |
GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
KOMPLETT VEKTORKART | Ja |
AUTOMATISKE COURSEVIEW-OPPDATERINGER | Ja |
MANUELL FLAGGPOSISJONERING (TRYKK PÅ OG DRA FLAGGET PÅ GREENEN FOR NØYAKTIG LENGDEMÅLING) | Ja |
HINDER OG BANEMÅL | Ja |
PINPOINTER | Ja |
PLAYSLIKE-AVSTAND | Ja |
POENGREGNING MED HANDIKAP | Ja |
KOMPATIBEL MED TRUSWING™ | Ja |
RUNDETIDTAKER/KILOMETERTELLER | Ja |
KOMPATIBEL MED AUTOMATISK KØLLESPORING (KREVER TILBEHØR) | Ja |
TILGJENGELIGE PROFILER FOR REKREASJON UTENDØRS | Fotturer, klatring, terrengsykling, alpint, snøbrett, langrenn, stående padling, roing, kajakkpadling Jumpmaster, taktisk |
A-TIL-B-NAVIGASJON | Ja |
BRØDSMULESTI I SANNTID | Ja |
TILBAKE TIL START | Ja |
TRACBACK® | Ja |
ULTRATRAC MODE | Ja |
RUNDT MEG-MODUS | Ja |
HØYDEPROFIL | Ja |
AVSTAND TIL DESTINASJON | Ja |
INDIKATOR FOR BAROMETRISK TREND | Ja |
CLIMBPRO™-STIGNINGSPLANLEGGER | Ja |
AUTOMATISK STIGNING UNDER TERRENGLØPING | Ja |
VERTIKAL HASTIGHET | Ja |
SAMLET STIGNING/NEDSTIGNING | Ja |
FREMTIDIG STIGNINGSPLOTT | Ja |
FORHÅNDSLASTEDE TOPOACTIVE KART | Ja |
FORHÅNDSLASTEDE KART OVER SKIANLEGG | Ja |
STØTTE FOR NEDLASTBARE KART | Ja |
KOMPATIBEL MED BASECAMP™ | Ja |
GPS-KOORDINATER | Ja |
SIGHT 'N GO | Ja |
OMRÅDEBEREGNING | ja (via Connect IQ™) |
KALENDER FOR JAKT/FISKE | ja (via Connect IQ™) |
PROJISERT VEIPUNKT | Ja |
INFORMASJON OM SOL OG MÅNE | ja (via Connect IQ™) |
XERO™-POSISJONER | Ja |
EKSPEDISJON GPS-AKTIVITET | Ja |
TIDES | ja (via Connect IQ™) |
TIDS-/AVSTANDSVARSEL (UTLØSER ALARM NÅR DU NÅR MÅLET) | Ja |
LØYPER (KONKURRER MOT TIDLIGERE AKTIVITETER) | Ja |
GARMIN-SYKKELKART (RUTBARE GATEKART TIL SYKLING) | Ja |
TILGJENGELIGE SYKKELPROFILER | Sykling, innendørs sykling, terrengsykling, triatlon |
SYKKELRUNDE OG MAKSIMAL RUNDEKRAFT (MED KRAFTSENSOR) | Ja |
KONKURRER MED EN AKTIVITET | Ja |
TERSKELWATT (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
KOMPATIBEL MED VECTOR™ | Ja |
KRAFTMÅLERKOMPATIBEL (VISER KRAFTDATA FRA KOMPATIBLE TREDJEPARTS ANT+™-AKTIVERTE KRAFTMÅLERE) | Ja |
KOMPATIBEL MED VARIA VISION™ (SKJERM SOM FESTES PÅ HODET) | Ja |
KOMPATIBEL MED VARIA™-RADAR (BAKOVERVENDT RADAR) | Ja |
KOMPATIBEL MED VARIA™-LYKTER | |
SKRITTFREKVENS (VISER ANTALL SKRITT PER MINUTT I SANNTID) | Ja (ANT+®- og Bluetooth®-smartsensorer) |
TILGJENGELIGE SVØMMEPROFILER | Svømming i basseng, svømming i åpent hav, svømming/løping |
TALLDATA FOR SVØMMING I ÅPENT VANN (DISTANSE, TEMPO, ANTALL TAK, TEMPO FOR TAK, KALORIER) | Ja |
TALLDATA FOR SVØMMING I BASSENG (LENGDER, AVSTAND, TEMPO, ANTALL TAK, TEMPO FOR TAK, KALORIER) | Ja |
REGISTRERING AV TYPE TAK (FRI, RYGG, BRYST, BUTTERFLY) | Ja |
LOGGFØRING AV ØVELSER | Ja |
GRUNNLEGGENDE HVILETIDTAKER (OPP FRA 0) | Ja |
NEDTELLINGSSTART | Ja |
SVØMMEØKTER | Ja |
PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDET UNDER VANN | Ja |
PULS (SANNTIDSMÅLING VED HVILE, INTERVALL- OG ØKTSTATISTIKK VED HVILE OG AUTOMATISK NEDLASTING AV PULSMÅLING ETTER SVØMMETUR) | Ja (med HRM-Tri™ og HRM-Swim™) |