Kartvelger
Her har vi laget en oversikt over hvilke kart som passer kartplotter vi selger eller har solgt tidligere. Du kan trykke på logo'en til kartplotteren du har og komme direkte til oversikten over kartene til dette merket. Tabellen inneholder de vanligste modellene, så dersom du ikke finner din kartplottere i denne listen kan du ta kontakt med oss på mail, chat eller telefon
Kartplotter/Modell | Kartype(er) | Brikketype | Logo |
Zeus3 7, 9, 12, 16 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
Zeus2 7, 9, 12 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
Zeus Touch 7, 8, 12 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
Zeus 8, 12 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
Vulcan 5, 7, 9, 12 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD |
Kartplotter/Modell | Kartype(er) | Brikketype | Logo |
GO XSE 5, 7, 9; OG XSR 7, 9, 12 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
NSS evo3 7, 9, 12, 16 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
NSS evo2 7, 9, 12, 16, 7m, 9m | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
NSO evo3; NSO evo2 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD | |
NSO; NSE 8, 12; NSS 7, 8, 12 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map ENC-300 | SD/Micro SD |
Kartplotter/Modell | Karttype(er) | Brikketype | Logo |
eSeries 7, 7D, 95, 97, 125, 127, 165 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
cSeries 95, 97, 125, 127 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
aSeries 6, 7, 9, 12, 65, 67, 68, 75, 77, 78, 95, 97, 98, 125, 127, 128 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
eS Series 7, 9, 12, 75, 77, 78, 97, 98, 127, 128 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
gS Series 95, 125, 165, 195 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
Element 7 HV, 9 HV, 12 HV | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
Axiom XL 16, 19, 22, 24 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
Axiom Pro 9, 12, 16 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
Axiom 7, 9, 12 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
Dragonfly 4 Pro, 5 Pro, 7 Pro | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
Dragonfly 5 M, 6, 7 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
G Series G120, G150, G170, G190, GPM400 | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
E Series Widescreen E140W, E120W, E90W | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
C Series Widescreen C140W, C120W, C90W | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD | |
A Series 70, 70D, 57, 57D, 50, 50D | Navionics+/Navionics+ Updates/Navionics+ Small og C-map 4D | SD/Micro SD |
Kartplotter/Modell | Karttype(er) | Brikketype | Logo |
Echomap (non CHIRP), Echomap Chirp (4/5/7/9), Echomap PLUS (4/6/7/9), Echomap UHD (6) | Bluechart G2, Bluechart G2 Vision, Bluechart G3, Bluechart G3 Vision, | SD/Micro SD | |
Echomap UHD (7/9), Echomap Ultra (10/12) | Bluechart G2, Bluechart G2 Vision, Bluechart G3, Bluechart G3 Vision , Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+ |
SD/Micro SD | |
GPSMAP 4000/5000 GPSMAP 7X1/5X7 GPSMAP8X0/10X0 GPSMAP 7X2/9X2 GPSMAP 7400/7600 GPSMAP 8000 |
Bluechart G2, Bluechart G2 Vision, Bluechart G3, Bluechart G3 Vision | SD/Micro SD | |
GPSMAP10X2/12X2 GPSMAP 12X2 TOUCH GPSMAP A12 GPSMAP A7 GPSMAP 7X2/9X2 PLUS (Garmin Navionics+-kort settes inn i disse enhetene, kan det kun brukes på nettverk som ikke har flere enn fire kompatible kartplottere.) GPSMAP 12X2 PLUS GPSMAP 7X3/9X3/12X3 GPSMAP 8400/8600 GPSMAP 8700 BB |
Bluechart G2, Bluechart G2 Vision, Bluechart G3, Bluechart G3 Vision, Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+ |
SD/Micro SD |