Hvilket fendertrekk passer til min fender?
Fendertype | Fenderstørrelse cm (diameter x lengde) | Passende fendertrekk |
Polyformfender
F0 | 15x40 | 2214-23 |
F1 | 15x61 | 2214-29, 2214-38 |
F02 | 20x66 | 2214-34, 2214-43 |
F2 | 21x63 | 2214-30, 2214-39 |
F3 | 23x76 | 2214-31, 2214-40 |
F4 | 22x104 | 2214-25 |
F5 | 30x76 | 2214-33, 2214-42 |
Large | 33x91 | 2214-32, 2214-41 |
Dropfender
12x45 | 2214-86, 2214-87 | |
15x58 | 2214-84, 2214-85 | |
21x62 | 2214-82, 2214-83 | |
24x70 | 2214-80, 2214-81 |
Majoni Classic
9x30 | 2214-50 | |
12x42 | 2214-51, 2214-52 | |
12x55 | 2214-62, 2214-63 | |
15x60 | 2214-53, 2214-54 | |
16x69 | 2214-55, 2214-56 | |
22x72 | 2214-57, 2214-58 | |
30x90 | 2214-59 |
Danfender Heavy Duty
30x113 | 2214-70 | |
38x107 | 2214-71 | |
38x137 | 2214-72 | |
55x146,5 | 2214-73 |
Kulefender
A1 | 29x37 | 2214-21, 2214-26 |
A2 | 39x49 | 2214-44, 2214-35 |
A3 | 47x59 | 2214-36, 2214-45 |
A4 | 55x71 | 2214-37, 2214-46 |
A5 | 70x92 | 2214-47 |
A6 | 86x118 | 2214-27, 2214-28 |