Oljekapasitetstabell for 4-takts utenbordsmotorer
Kapasitetstabell for motorolje og girolje 4-takts utenbordsmotorer
Her finner du en oversikt over hvor mye motorolje og girolje som går på ulike motorer.
OBS! Vi kan ha feil i våre lister så dobbeltsjekk alltid med motorhåndboken.
| Modell | Serienr. | Motorolje liter | Girolje liter |
| BF2D | BAVJ-1000001-9999999 | 0,25 | 0,047 |
| BF5A | BADL-1000001-1599999 | 0,55 | 0,104 |
| BADS-1000001-9999999 | 0,55 | 0,104 | |
| BF8D/BFP8D | BAAJ-1000001-1499999 | 1,32 | 0,284 |
| BAAJ-1500001-1999999 | 1,14 | 0,284 | |
| BACL-1000001-1299999 | 0,8 | 0,232 | |
| BACS-1000001-1299999 | 0,8 | 0,232 | |
| BACU-1000001-1299999 | 0,8 | 0,232 | |
| BZBC-1400001-1999999 | 0,8 | 0,232 | |
| BF9.9D/ BFP9.9D | BABJ-1000001-1499999 | 1,32 | 0,284 |
| BF15D/ BFP15D | BABJ-1500001-9999999 | 1,14 | 0,284 |
| BABL-1000001-9999999 | 1,14 | 0,241 | |
| BABS-1000001-9999999 | 1,14 | 0,241 | |
| BABU-1000001-9999999 | 1,14 | 0,241 | |
| BAAL-1000001-9999999 | 1,14 | 0,241 | |
| BAAS-1000001-1799999 | 1,14 | 0,241 | |
| BAAU-1000001-9999999 | 1,14 | 0,241 | |
| BALJ-1000001-1499999 | 1,32 | 0,284 | |
| BALJ-1500001-9999999 | 1,14 | 0,284 | |
| BF20D/ BFP20D | BAMJ-1000001-1499999 | 1,32 | 0,284 |
| BAMJ-1500001-9999999 | 1,14 | 0,284 | |
| BF25A | BAJL-1000001-3000001 | 1,89 | 0,284 |
| BAJS-1000001-3219999 | 1,89 | 0,284 | |
| BAJS-3220001-3399999 | 1,89 | 0,274 | |
| BAJU-1000001-1999999 | 1,89 | 0,274 | |
| BAJU-2000001-3000001 | 1,89 | 0,284 | |
| BATJ-1000001-1299999 | 1,89 | 0,274 | |
| BATJ-1300001-9999999 | 1,7 | 0,274 | |
| BF30A | BAWL-1000001-3000001 | 1,89 | 0,284 |
| BAWS-1000001-3219999 | 1,89 | 0,284 | |
| BAWS-3220001-3399999 | 1,89 | 0,274 | |
| BAUJ-1000001-1299999 | 1,89 | 0,274 | |
| BAUJ-1300001-9999999 | 1,7 | 0,274 | |
| BF40A | BAYL-1000001-3199999 | 2,37 | 0,502 |
| BAYS-3200001-3219999 | 2,37 | 0,502 | |
| BAYS-3220001-3599999 | 2,37 | 0,407 | |
| BAYS-3600001-3699999 | 1,99 | 0,407 | |
| BAYS-3700001-9999999 | 2,37 | 0,407 | |
| BAYU-1000001-1999999 | 2,37 | 0,502 | |
| BAYU-2000001-3199999 | 2,37 | 0,502 | |
| BBDJ-1000001-9999999 | 2,08 | 0,407 | |
| BF50A | BAZJ-1000001-3199999 | 2,37 | 0,502 |
| BAZL-1000001-3209999 | 2,37 | 0,502 | |
| BAZS-3000001-3219999 | 2,37 | 0,502 | |
| BAZS-3220001-3599999 | 2,37 | 0,407 | |
| BAZS-3600001-3699999 | 1,99 | 0,407 | |
| BAZS-3700001-9999999 | 2,37 | 0,407 | |
| BAZU-1000001-1999999 | 2,37 | 0,502 | |
| BAZU-2000001-3199999 | 2,37 | 0,407 | |
| BBEJ-1000001-9999999 | 2,08 | 0,407 | |
| BF60A/ BFP60A | BBFJ-1000001-1000000 | 2,74 | 0,426 |
| BBFJ-1100001-9999999 | 2,74 | 0,946 | |
| BF75A | BBAU-1000001-3999999 | 4,45 | 0,671 |
| BBAL-1000001-3999999 | 4,45 | 0,671 | |
| BBAL-4000001-4199999 | 4,54 | 1 | |
| BBAU-4000001-4199999 | 4,54 | 1 | |
| BBAL-4200001-4399999 | 4,54 | 1 | |
| BBAL-4400001-9999999 | 4,54 | 0,946 | |
| BBAJ-1000001-9999999 | 4,35 | 0,946 | |
| BF90A | BBBJ-1000001-4999999 | 4,45 | 0,671 |
| BBBL-1000001-3199999 | 4,45 | 0,671 | |
| BBBL-4000001-4399999 | 4,54 | 1,003 | |
| BBBL-4400001-9999999 | 4,54 | 0,946 | |
| BBBU-1000001-2999999 | 4,45 | 0,672 | |
| BBBU-3000001-4199999 | 4,54 | 0,672 | |
| BBCJ-1000001-9999999 | 4,35 | 0,946 | |
| BF115A | BZBD-1000001-1099999 | 6,53 | 1,041 |
| BZBD-1100001-1299999 | 6,53 | 1,041 | |
| BZBD-1300001-9999999 | 6,53 | 0,946 | |
| BZBG-1000001-1099999 | 6,53 | 1,041 | |
| BZBG-1100001-1299999 | 6,53 | 1,041 | |
| BZBG-1300001-1699999 | 6,53 | 0,946 | |
| BBHJ-1000001-9999999 | 6,72 | 0,984 | |
| BF135A | BARJ-1000001-9999999 | 6,72 | 0,984 |
| BASJ-1300001-9999999 | 6,72 | 0,984 | |
| BF150A | BANJ-1000001-9999999 | 6,72 | 0,984 |
| BAPJ-1000001-9999999 | 6,72 | 0,984 | |
| BF200A | BAEJ-1000001-1099999 | 7,76 | 0,946 |
| BAEJ-1100001-9999999 | 7,76 | 1,173 | |
| BAFJ-1000001-1099999 | 7,76 | 0,946 | |
| BAFJ-1100001-9999999 | 7,76 | 1,173 | |
| BF225A | BAGJ-1000001-1099999 | 7,76 | 0,946 |
| BAGJ-1100001-9999999 | 7,76 | 1,173 | |
| BAHJ-1000001-1099999 | 7,76 | 0,946 | |
| BAHJ-1100001-9999999 | 7,76 | 1,173 | |
| BF250A | BBJJ-1000001-9999999 | 7,76 | 1,467 |
| HK | År | Motorlje liter | Girolje liter |
| 4 og 5 | 2003-05 | 0,7 | 0,207 |
| 5 | 1997-01 | 0,79 | 0,325 |
| 6 | 2003-04 | 0,79 | 0,325 |
| 6 | 1997-01 | 0,79 | 0,325 |
| 8 | 1996-01 | 1 | 0,266 |
| 8 | 2003-04 | 1 | 0,325 |
| 9,9 (211cc) | 1997-98 | 1 | 0,266 |
| 9,9/15 (305cc) | 1995-01 | 1,27 | 0,266 |
| 9,9/15 (305cc) | 2002-06 | 1,14 | 0,177 |
| 25/30 | 2002-06 | 3,22 | 0,237 |
| 40/50 | 199-02 | 2,37 | 0,621 |
| 60/70 | 2002-05 | 4,54 | 0,562 |
| 70 | 1998-01 | 4,54 | 0,562 |
| 90/115 | 2003-05 | 5,68 | 1,065 |
| 140 | 2003-05 | 5,68 | 1,065 |
| 200/225 | 2004-05 | 8,23 | 1,094 |
| HK | År | Motorolje liter | Girolje liter |
| 2,5/3,5 | 2006+ | 0,29 | 0,180 |
| 4/5/6 | 1999+ | 0,45 | 0,201 |
| 8 (232cc) | 1995-00 | 0,99 | 0,201 |
| 8 (323cc) | 2001-04 | 0,99 | 0,201 |
| 8 (209cc) | 2005+ | 0,79 | 0,319 |
| 9,9 (232cc) | 1995-98 | 0,99 | 0,201 |
| 9,9 (323cc) | 1999-04 | 0,99 | 0,201 |
| 9,9 (209cc) | 2005+ | 0,79 | 0,319 |
| 15 (323cc) | 1998-05 | 0,99 | 0,201 |
| 15 (323cc Bigfoot) | 1998-05 | 0,99 | 0,26 |
| 15 (351cc) | 2005+ | 0,99 | 0,379 |
| 20 (351cc) | 2008+ | 0,99 | 0,37 |
| 25 (198cc forgasser Bigfoot) | 1998-06 | 3 | 0,441 |
| 25 (492cc EFI) | 2006+ | 1,8 | 0,349 |
| 25 (492ccEFI Bigfoot) | 2006+ | 1,8 | 0,441 |
| 30 (747cc) | 1999-05 | 3 | 0,441 |
| 30 (747cc Bigfoot) | 199-05 | 3 | 0,665 |
| 30 (492cc EFI) | 2006+ | 1,8 | 0,349 |
| 40 Verado 3.syl. | 1999+ | 3 | 0,441 |
| 40 (747cc 3-syl Bigfoot) | 1999+ | 3 | 0,665 |
| 40 (996cc 4-syl) | 2001+ | 3 | 0,441 |
| 40 (996c 4-syl Bigfoot) | 2001+ | 3 | 0,710 |
| 50 (935cc 4-syl) | 1995-00 | 3 | 0,441 |
| 50 (935cc 4-syl Bigfoot) | 1995-00 | 3 | 0,665 |
| 50 (996cc 4-syl.) | 2001+ | 3 | 0,34 |
| 50 (996cc 4-syl. Bigfoot) | 2001+ | 3 | 0,71 |
| 60 (996 4-syl.) | 2001+ | 3 | 0,34 |
| 60 (996cc 4-syl. Bigfoot) | 2001+ | 3 | 0,71 |
| 75 m/forgasser | 2000-05 | 4,99 | 0,665 |
| 75 EFI (1B366822 og under) | 2006 | 4,54 | 0,665 |
| 75 EFI (1B366823 og over) | 2006+ | 4,99 | 0,71 |
| 90 m/forgasser | 2000-05 | 4,99 | 0,71 |
| 90 EFI (1B366822 og under) | 2006 | 4,54 | 0,665 |
| 90 EFI (1B366823 og over) | 2006+ | 4,99 | 0,71 |
| 115 EFI (1B366822 og under) | 2001-06 | 4,99 | 0,71 |
| 115 EFI (1B366823 og over) | 2006+ | 4,99 | 0,71 |
| 150 EFI | 2011+ | 6 | 0,781 |
| 135 Verado 4-syl. | 2006+ | 6 | 0,97 |
| 150 Verado 4-syl. | 2006+ | 6 | 0,97 |
| 175 Verado 4-syl. | 2006+ | 6 | 0,97 |
| 200 Verado 4-syl. | 2007+ | 6 | 0,97 |
| 225 EFI | 2003-06 | 6 | 1,153 |
| 200 Verado 6-syl. | 2005+ | 7 | 0,97 |
| 225 Verado 6-syl. | 2005+ | 7 | 0,97 |
| 250 Verado 6-syl. | 2005+ | 7 | 0,97 |
| 275 Verado 6-syl. | 2005+ | 7 | 0,97 |
| 300 Verado 6-syl. | 2007+ | 7 | 0,97 |
| HK | Motorolje liter | Girolje liter |
| 2,5/3,5 | 0,3 | 0,180 |
| 4/5/6 | 0,44 | 0,195 |
| 8/9,8 | 0,8 | 0,319 |
| 9,9A | 1,04 | 201 |
| 9,9B | 1,04 | 0,37 |
| 15A | 1,04 | 0,201 |
| 15B/C/20 | 1,04 | 0,37 |
| 18B | 1,04 | 0,37 |
| 25/30 | 1,89 | 0,281 |
| Modell | År | Motorolje liter | Girolje liter |
| DF2,5 | 2006+ | 0,3 | 0,059 |
| DF4 | 2003+ | 0,7 | 0,189 |
| DF6 | 2003+ | 0,7 | 0,189 |
| DF9,9A/AE | 1996+ | 0,79 | 0,174 |
| DF9,9B EFI | 1 | 0,174 | |
| DF9,9TH | 1,04 | 0,174 | |
| DF9.9/ DF9.9T | 1,14 | 0,174 | |
| DF15 | 1996+ | 1,14 | 0,174 |
| DF15A EFI | 1 | 0,25 | |
| DF20A EFI |
1 |
0,25 | |
| DF25A EFI | 2006+ | 1,51 | 0,231 |
| DF25/30 | 2000-06 | 3,22 | 0,231 |
| DF25 M/E/R | 1,51 | 0,231 | |
| DF30A EFI | 2000+ | 1,51 | 0,231 |
| DF40A/50A/50AV/60A | 1998+ | 2,74 | 0,609 |
| DF40/50 | 2,37 | 0,609 | |
| DF60/70 | 1998+ | 4,82 | 0,559 |
| DF70A/ 80A/ 90A | 2009+ | 4,45 | 0,6 |
| DF90/115/ 115A | 2001+ | 6,34 | 1,05 |
| DF140/ 140A | 2002+ | 6,34 | 1,05 |
| DF150/175 | 2007+ | 7,57 | 1,1 |
| DF150/175 | 2006 | 8,04 | 1,1 |
| DF200/225/250/300 | 8,23 | 1,1 |
| Modell | År | Motorolje liter | Girolje liter |
| F2,5 | 2003-04 | 0,5 | 0,075 |
| F2,5 | 2005-06 | 0,4 | 0,075 |
| F4 | 1999-06 | 0,5 | 0,1 |
| F4/F6 MHA | 2006+ | 0,6 | 0,1 |
| F6/F8 | 2001+ | 0,8 | 0,15 |
| F9,9 | 1999-05 | 1,2 | 0,185 |
| F9,9 | 2006+ | 0,8 | 0,148 |
| F9,9 ERC/MH2 | 2006+ | 1,2 | 0,25 |
| FT9,9 | 2006+ | 1,2 | 0,37 |
| F15 | 1998-06 | 1,2 | 0,25 |
| F15 J/J1 / F20 | 2006+ | 1,8 | 0,299 |
| F25 | 1998-05 | 1,89 | 0,32 |
| F25 | 2006+ | 1,6 | 0,32 |
| F30 | 2001-05 | 2,2 | 0,43 |
| F40 | 2006+ | 1,7 | 0,429 |
| F50 | 1998-04 | 2,18 | 0,429 |
| F50/F60 | 2005 | 2,5 | 0,43 |
| F50 B/HB, F60 B/HB | 2006+ | 2,1 | 0,43 |
| F60 | 2002-04 | 2,18 | 0,429 |
| F70A/HA | 2006+ | 2,1 | 0,67 |
| F75/F90 | 2003 | 4,73 | 0,67 |
| F75/F90 | 2004-05 | 4,54 | 0,67 |
| F75/F90 | 2006+ | 3,7 | 0,67 |
| F80 | 2000-03 | 4,73 | 0,67 |
| F100 | 1999-02 | 4,73 | 0,67 |
| F115 | 2000-03 | 4,73 | 0,76 |
| F115 | 2004-06 | 4,54 | 0,76 |
| FL115 / LF115 | 2000-03 | 4,73 | 0,715 |
| LF115 | 2004-06 | 4,54 | 0,715 |
| F150 | 2004-06 | 5,2 | 0,98 |
| LF150 | 2005-06 | 5,2 | 0,87 |
| F200 3,3L | 2003-06 | 6 | 1,15 |
| F200/LF200 (F1) Inline 4 | 2006+ | 4,5 | 0,98 |
| LF200 3,3L | 2003-06 | 6 | 1 |
| F225 3,3L | 2002-06 | 6 | 1,15 |
| LF225 3,3L | 2002-06 | 6 | 1 |
| F250 3,3L | 2005 | 6 | 1,15 |
| F250 3,3L | 2006+ | 6 | 0,918 |
| LF250 3,3L | 2005 | 6 | 1 |
| LF250 3,3L | 2006+ | 6 | 0,803 |
| 225/250/300/F/LF 4,2L | 2006+ | 6,3 | 1,04 |
| F350 5,3 L | 2006+ | 6,5 | 1,521 |
| FL350 | 2006+ | 6,5 | 1,311 |
| T8 | 2001 | 0,8 | 0,32 |
| T8 | 2002-06 | 0,8 | 0,37 |
| T9,9 | 1998-02/04-05 | 1,2 | 0,32 |
| T9,9 | 2003 | 1,2 | 0,185 |
| T9,9ER | 2005-06 | 1,2 | 0,37 |
| T9,9 | 2006+ | 0,8 | 0,37 |
| T25 | 2000-05 | 2,1 | 0,43 |
| T25 | 2006+ | 1,6 | 0,43 |
| T50 | 1998-03 | 2,18 | 0,609 |
| T50 | 2004 | 2,18 | 0,671 |
| T50 | 2005 | 2,5 | 0,671 |
| T50B | 2006+ | 2,1 | 0,671 |
| T60 | 2003-04 | 2,18 | 0,671 |
| T60 | 2005 | 2,5 | 0,671 |
| T60B | 2006+ | 2,1 | 0,671 |
| VF150 | 2006+ | 4,5 | 0,98 |
| VF200/225/250 | 2006+ | 7,1 | 1,046 |
Sjekk i instruksjonsboken hvilken spesifikasjon oljen skal ha. Dette er viktig i forhold til hvilke temperaturer motoren jobber på samt hvilken tykkelse oljen skal ha for å få riktig oljetrykk etc. De fleste utenbordsmotorer kan bruke 4-taktsolje med viskositet 10W-30.